ਉਤਪਾਦ | ਨਿਰਧਾਰਨ |
ਫਰੇਮ | 29 ਇੰਚ ਕਾਰਬਨ ਫਾਈਬਰ, ਕੋਨਿਕਲ ਹੈੱਡਟਿਊਬ:¢45*41.8*51.8*¢60×105mm, ਬ੍ਰੇਕ ਕੇਬਲ ਅੰਦਰ |
ਫੋਰਕ | 29″*39.8*28.6*210*100, ਅਲ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਫਰੰਟ ਫੋਰਕ |
ਹੈਂਡਲਬਾਰ | ਅਲ ਰੇਜ਼ਰਬਾਰ, 700mm*31.8*6°, H=20mm ¢31.8 |
ਕਰੈਂਕ ਸੈੱਟ | SHIMANO FC-5100,Al,1/2″*11/128″*36T*26T*170L ,36T |
ਫ੍ਰੀਵ੍ਹੀਲ | ਕੈਸੇਟ ਫਲਾਈਵ੍ਹੀਲ 11-42T |
ਚੇਨ | 1/2″×11/128″×114 ਮੈਜਿਕ ਬਟਨ ਨਾਲ |
ਪੈਡਲ | ਅਲ, ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ |
ਹੱਬ | F:NOVATEC D471SBT,M9*100*108*32, ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ R:NOVATEC D472TSBT M10*135*145*32,D:40.5 R=L, ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ |
ਟਾਇਰ | MAXXIS M333 , 29″*2.1 |
ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਿਊਬ | 29″*1.95-2.125/ਬਿਊਟਿਲ ਰਬੜ F/V |
ਰਿਮ | ਅਲ 29*1.75 *32H |
ਬ੍ਰੇਕ | F:SHIMANO AMT200KLR9RX080 ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ R:SHIMANO AMT200JRFXRX140 ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ |
ਸ਼ਿਫਟ ਲੀਵਰ | L:SHIMANO SL-M5100, 2S, 2050mm R:SHIMANO SL-M5100, 11S, 2050mm |
ਆਰ.ਡੇਰੇਲਿਉਰ | ਸ਼ਿਮਿਨੋ RD-M5100, 11 ਸਪੀਡ, ਅਧਿਕਤਮ ਅਨੁਕੂਲਤਾ 46T |
F.derailleur | ਸ਼ਿਮਿਨੋ FD-M5100, DEORE, ਕਲੈਂਪ ਰਿੰਗ 34.9 |
ਕਾਠੀ | ਪੀਵੀਸੀ ਬਲੈਕ |
ਸੀਟ ਪੋਸਟ | ਅਲ, ¢31.6mm×350mm |
ਪੈਕਿੰਗ | ਡੱਬਾ, 1480*220*780mm, 85% SKD |
OEM | |||||
A | ਫਰੇਮ | B | ਫੋਰਕ | C | ਹੱਥ |
D | ਸਟੈਮ | E | ਚੇਨ ਵ੍ਹੀਲ ਅਤੇ ਕਰੈਂਕ | F | ਰਿਮ |
G | ਟਾਇਰ | H | ਕਾਠੀ | I | ਸੀਟ ਪੋਸਟ |
J | F/DISC ਬ੍ਰੇਕ | K | ਆਰ.ਡੇਰਾ. | L | ਲੋਗੋ |
1. ਪੂਰੀ ਪਹਾੜੀ ਬਾਈਕ OEM ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। |
GUODA ਸਾਈਕਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, GUODA ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਰੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ, ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦੋ।ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਚੁਣਨਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਦੋਸਤਾਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
GUODA Inc. ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ।